Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Vlissingen

bijgewerkt 12-10-2026 20:04

Data t/m 12 okt 20:04 Laatste meting 70 uur geleden — bijwerking loopt opnieuw.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Vlissingen — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 058hrl171091 Overig 1200 voert/u 30.7 km/u 12 okt 20:04
— 058hrr171200 Overig 480 voert/u 5.6 km/u 12 okt 20:04
— 058vwa170242 Overig 120 voert/u 37 km/u 12 okt 20:04
— 058vwb170639 Overig 120 voert/u 20.3 km/u 12 okt 20:04
— 058vwc168000 Overig 720 voert/u 22.7 km/u 12 okt 20:04
— 058vwc170616 Overig 120 voert/u 28.7 km/u 12 okt 20:04
— 058vwd167800 Overig 360 voert/u 34 km/u 12 okt 20:04
— 058vwd170211 Overig 360 voert/u 25.7 km/u 12 okt 20:04

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Vlissingen, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 058hrl171091 1200 voert/u · 30.7 km/u · 12 okt 20:04
— 058hrr171200 480 voert/u · 5.6 km/u · 12 okt 20:04
— 058vwa170242 120 voert/u · 37 km/u · 12 okt 20:04
— 058vwb170639 120 voert/u · 20.3 km/u · 12 okt 20:04
— 058vwc168000 720 voert/u · 22.7 km/u · 12 okt 20:04
— 058vwc170616 120 voert/u · 28.7 km/u · 12 okt 20:04
— 058vwd167800 360 voert/u · 34 km/u · 12 okt 20:04
— 058vwd170211 360 voert/u · 25.7 km/u · 12 okt 20:04

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.